
ตู้เย็นโต๊ะทำงาน
การระบายความร้อนแบบคงที่ (ตัวเลือกการระบายความร้อนด้วยพัดลม)
เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
หมายเลขรุ่น | HTW-1200ซี | HTW-1500ซี | HTW-1800ซี |
แรงดันไฟฟ้า | 220V / 50 เฮิร์ต | 220V / 50 เฮิร์ต | 220V / 50 เฮิร์ต |
พลัง | 160W | 160W | 160W |
ประเภทระบายความร้อน | การระบายความร้อนแบบคงที่ | การระบายความร้อนแบบคงที่ | การระบายความร้อนแบบคงที่ |
สารทำความเย็น | R134a | R134a | R134a |
ความจุ | 170L/206L/265L | 259L/314L/375L | 330L/400L/485L |
ช่วงอุณหภูมิ | -5~5 องศา | -5~5 องศา | -5~5 องศา |
ขนาดสินค้า | 1200*600/700/800*800 มม | 1500*600/700/800*800 มม | 1800*600/700/800*800 มม |
แบบจำลองการแช่แข็งลึก
หมายเลขรุ่น | HTW-1200 | HTW-1500 | HTW-1800 |
แรงดันไฟฟ้า | 220V / 50 เฮิร์ต | 220V / 50 เฮิร์ต | 220V / 50 เฮิร์ต |
พลัง | 210W | 210W | 210W |
ประเภทระบายความร้อน | การระบายความร้อนแบบคงที่ | การระบายความร้อนแบบคงที่ | การระบายความร้อนแบบคงที่ |
สารทำความเย็น | R134a | R134a | R134a |
ความจุ | 170L/206L/265L | 259L/314L/375L | 330L/400L/485L |
ช่วงอุณหภูมิ | -6~-18 องศา | -6~-18 องศา | -6~-18 องศา |
ขนาดสินค้า | 1200*600/700/800*800 มม | 1500*600/700/800*800 มม | 1800*600/700/800*800 มม |
คุณสมบัติหลัก
● 1. 201 สแตนเลสภายนอกและภายใน
● 2. ล้อเลื่อนเพื่อเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ
● 3. การระบายความร้อนแบบคงที่ ( ตัวเลือกการระบายความร้อนด้วยพัดลม )
● 4.ตัวควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล
คุณอาจชอบ
ส่งคำถาม






















